基本参数
1.机组功率500 kw到 2000 kw
2.频率50 hz 1500 rpm
3.电压等级380v 到 13800v
使用环境:
1.海拔高度不超过1000m(高海拔地区请咨询厂家功率衰减)
2.环境温度-25~50℃
3.空气相对湿度不大于90%(平均最低温度为25℃)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
cy power菱重系列柴油发电机组参数表
菱重系列机组参数 | 发动机技术参数 | |||||||||
序号 | 主用功率 (kw) | 额定电压 (v) | 额定转速 (rpm) | 额定功率因数 | 频率 (hz) | 参考机组尺寸 (长*宽*高)mm | 参考重量 (kg) | 发动机型号 | 气缸数/缸径/行程 | 排量(l) |
1 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1850*2200 | 5650 | s6r2-pta-c | 6/170/220 | 29.96 |
2 | 600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3800*1850*2200 | 6000 | s6r2-ptaa-c | 6/170/220 | 29.96 |
3 | 1000 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4500*2300*2700 | 10000 | s12r-pta-c | 12/170/180 | 49.03 |
4 | 1100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4800*2300*2700 | 11000 | s12r-pta2-c | 12/170/180 | 49.03 |
5 | 1200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5100*2300*2700 | 12000 | s12r-ptaa2-c | 12/170/180 | 49.03 |
6 | 1350 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5400*2450*3000 | 13500 | s16r-pta-c | 16/170/180 | 65.37 |
7 | 1500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5400*2450*3000 | 14500 | s16r-pta2-c | 16/170/180 | 65.37 |
8 | 1600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5600*2450*3000 | 15500 | s16r-ptaa2-c | 16/170/180 | 65.37 |
9 | 1800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2450*3000 | 16500 | s16r2-ptaw-c | 16/170/180 | 65.37 |
10 | 1800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5800*2450*3000 | 16500 | s16r2-a2ptaw-c | 16/170/180 | 65.37 |
备注:
1. 本数据表为创远公司提供给客户作选型参考之用,最终修改权属于创远公司;
2. 本数据表所列为创远公司标准机组参数,如客户有定制化要求请联系公司技术服务人员;