基本参数:
1.机组功率14 kw到 3000 kw
2.频率50 hz 1500 rpm 或 60 hz 1800 rpm
3.电压等级380v 到 13800v
使用环境:
1. 海拔高度不超过1000m(高海拔地区请咨询厂家功率衰减)
2.环境温度-25~50℃
3.空气相对湿度不大于90%(平均最低温度为25℃)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
cy power潍柴系列柴油发电机组参数表
潍柴国二系列机组参数 | 发动机技术参数 | |||||||||
序号 | 主用功率 (kw) | 额定电压 (v) | 额定转速 (rpm) | 额定功率因数 | 频率 (hz) | 参考机组尺寸 (长*宽*高)mm | 参考重量 (kg) | 发动机型号 | 气缸数/缸径/行程 | 排量(l) |
1 | 18 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1400*750*950 | 500 | wp2.3d25e200 | 4/89/92 | 2.3 |
2 | 26 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1600*750*950 | 530 | wp2.3d33e200 | 4/89/92 | 2.3 |
3 | 30 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1600*750*950 | 560 | wp2.3d40e200 | 4/89/92 | 2.3 |
4 | 36 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1650*750*950 | 590 | wp2.3d48e200 | 4/89/92 | 2.3 |
5 | 50 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1900*800*1100 | 850 | wp4.1d66e200 | 4/105/118 | 4.087 |
6 | 64 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2000*800*1100 | 950 | wp4.1d80e200 | 4/105/118 | 4.087 |
7 | 90 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2100*800*1100 | 1050 | wp4.1d113e200 | 4/105/118 | 4.087 |
8 | 100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2600*1000*1400 | 1300 | wp6d132e200 | 6/105/130 | 6.75 |
9 | 120 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2600*1000*1400 | 1400 | wp6d152e200 | 6/105/130 | 6.75 |
10 | 160 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2700*1000*1400 | 1800 | wp10d200e200 | 6/126/130 | 9.726 |
11 | 185 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2800*1000*1400 | 1900 | wp10d238e200 | 6/126/130 | 9.73 |
12 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2900*1250*1450 | 1950 | wp10d264e200 | 6/126/130 | 9.726 |
13 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3000*1250*1450 | 2300 | wp10d320e200 | 6/126/130 | 9.726 |
14 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1400*1600 | 2450 | wp12d353e200 | 6/126/155 | 11.596 |
15 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3300*1400*1600 | 2800 | wp13d385e200 | 6/127/165 | 12.54 |
16 | 320 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3300*1400*1600 | 2800 | wp13d405e200 | 6/127/165 | 12.54 |
17 | 450 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3800*1600*2100 | 4600 | 6m33d572e200 | 6/150/185 | 19.6 |
18 | 520 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 4800 | 6m33d633e200 | 6/150/185 | 19.6 |
19 | 550 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 4950 | 6m33d670e200 | 6/150/185 | 19.6 |
20 | 640 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4200*1800*2300 | 6200 | 8m33d800e200 | 8/150/185 | 26.14 |
21 | 720 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4200*1800*2300 | 6600 | 8m33d890e200 | 8/150/185 | 26.14 |
22 | 650 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4600*2200*2600 | 6500 | 12m26d792e200 | 12/150/150 | 31.8 |
23 | 720 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4600*2200*2600 | 6700 | 12m26d902e200 | 12/150/150 | 31.8 |
24 | 800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4600*2200*2600 | 7100 | 12m26d968e200 | 12/150/150 | 31.8 |
25 | 900 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4700*2200*2600 | 7600 | 12m33d1108e200 | 12/150/185 | 39.2 |
26 | 1000 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4800*2200*2600 | 8300 | 12m33d1210e200 | 12/150/185 | 39.2 |
27 | 1100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4800*2200*2600 | 8800 | 12m33d1320e200 | 12/150/185 | 39.2 |
潍柴国三系列机组参数 | 发动机技术参数表 | |||||||||
序号 | 主用功率 (kw) | 额定电压 (v) | 额定转速 (rpm) | 额定功率因数 | 频率 (hz) | 参考机组尺寸 (长*宽*高)mm | 参考重量 (kg) | 发动机型号 | 气缸数/缸径/行程 | 排量(l) |
1 | 14 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1500*800*1000 | 600 | wp3.2d20e310 | 4/98/105 | 3.17 |
2 | 16 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1500*800*1000 | 650 | wp3.2d28e310 | 4/98/105 | 3.17 |
3 | 24 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1600*800*1000 | 680 | wp3.2d36e310 | 4/98/105 | 3.17 |
4 | 30 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1700*800*1000 | 720 | wp3.2d44e310 | 4/98/105 | 3.17 |
5 | 50 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2000*950*1200 | 900 | wp4.1d66e310 | 4/105/118 | 4.087 |
6 | 64 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2100*950*1200 | 950 | wp4.1d84e310 | 4/105/118 | 4.087 |
7 | 80 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2100*950*1200 | 1000 | wp4.1d105e310 | 4/105/118 | 4.087 |
8 | 90 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2100*950*1200 | 1050 | wp4.6nd120e310 | 4/108/125 | 4.58 |
9 | 100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2200*950*1200 | 1100 | wp4.6nd138e310 | 4/108/125 | 4.58 |
10 | 120 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2200*950*1200 | 1250 | wp4.6nd148e310a | 4/108/125 | 4.58 |
11 | 150 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2600*1200*1400 | 1800 | wp7d185e310 | 6/108/136 | 7.47 |
12 | 180 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2700*1200*1400 | 1850 | wp7d240e310 | 6/108/136 | 7.47 |
13 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2700*1200*1400 | 1900 | wp7d264e310 | 6/108/136 | 7.47 |
14 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2900*1250*1450 | 1950 | wp10d264e350 | 6/126/130 | 9.726 |
15 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3000*1250*1450 | 2300 | wp10d320e350 | 6/126/130 | 9.726 |
16 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3300*1400*1600 | 2800 | wp13d385e310 | 6/127/165 | 12.54 |
17 | 520 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3900*1600*2100 | 4800 | 6m33d633e310 | 6/150/185 | 19.6 |
18 | 640 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4200*1800*2300 | 6200 | 8m33d800e310 | 8/150/185 | 26.14 |
19 | 720 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4200*1800*2300 | 6600 | 8m33d895e310 | 8/150/185 | 26.14 |
20 | 800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4200*1800*2300 | 7200 | 8m33d975e310^ | 8/150/185 | 26.14 |
21 | 800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4600*2200*2600 | 7100 | 12m33d968e310 | 12/150/185 | 39.2 |
22 | 900 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4700*2200*2600 | 7600 | 12m33d1108e310 | 12/150/185 | 39.2 |
23 | 1000 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4800*2200*2600 | 8300 | 12m33d1240e310 | 12/150/185 | 39.2 |
24 | 1100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4800*2200*2600 | 8500 | 12m33d1320e310 | 12/150/185 | 39.2 |
25 | 1200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4800*2200*2600 | 8800 | 12m33d1500e310 | 12/150/185 | 39.2 |
26 | 1320 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5000*2100*2700 | 10000 | 16m33d1580e310 | 16/150/185 | 52.3 |
27 | 1400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5200*2100*2700 | 10500 | 16m33d1680e310 | 16/150/185 | 52.3 |
28 | 1500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5200*2100*2700 | 11000 | 16m33d1800e310 | 16/150/185 | 52.3 |
29 | 1600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5200*2100*2700 | 11500 | 16m33d1980e310^ | 16/150/185 | 52.3 |
备注:
1. 本数据表为创远公司提供给客户作选型参考之用,最终修改权属于创远公司;
2. 本数据表所列为创远公司标准机组参数,如客户有定制化要求请联系公司技术服务人员;