基本参数:
1.机组功率20 kw到 1340 kw
2.频率50 hz 1500 rpm 或 60 hz 1800 rpm
3.电压等级380v 到 13800v
使用环境:
1.海拔高度不超过1000m(高海拔地区请咨询厂家功率衰减)
2.环境温度-25~50℃
3.空气相对湿度不大于90%(平均最低温度为25℃)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
cy power康明斯系列柴油发电机组参数表
东康系列机组参数 | 发动机技术参数表 | |||||||||
序号 | 主用功率 (kw) | 额定电压 (v) | 额定转速 (rpm) | 额定功率因数 | 频率 (hz) | 参考机组尺寸 (长*宽*高)mm | 参考重量 (kg) | 发动机型号 | 气缸数/缸径/行程 | 排量(l) |
1 | 17 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1600*800*1100 | 550 | 4b3.9-g11 | 4/102/120 | 3.9 |
2 | 22 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1650*800*1100 | 580 | 4b3.9-g1 | 4/102/120 | 3.9 |
3 | 22 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1650*800*1100 | 580 | 4b3.9-g2 | 4/102/120 | 3.9 |
4 | 25 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1750*800*1100 | 600 | 4b3.9-g12 | 4/102/120 | 3.9 |
5 | 32 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1750*800*1100 | 620 | 4bt3.9-g1 | 4/102/120 | 3.9 |
6 | 32 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1750*800*1100 | 620 | 4bt3.9-g2 | 4/102/120 | 3.9 |
7 | 45 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1800*850*1200 | 720 | 4bta3.9-g2 | 4/102/120 | 3.9 |
8 | 52 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 1900*850*1200 | 850 | 4bta3.9-g2 | 4/102/120 | 3.9 |
9 | 64 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2100*850*1200 | 880 | 4bta3.9-g11 | 4/102/120 | 3.9 |
10 | 76 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2200*850*1200 | 1000 | 4bta3.9-g13 | 4/102/120 | 3.9 |
11 | 80 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2200*850*1200 | 1100 | 4btaa3.9-g3 | 4/102/120 | 3.9 |
12 | 75 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*900*1200 | 1100 | 6bt5.9-g1 | 6/102/120 | 5.9 |
13 | 75 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*900*1200 | 1100 | 6bt5.9-g2 | 6/102/120 | 5.9 |
14 | 84 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*900*1200 | 1150 | 6bt5.9-g2 | 6/102/120 | 5.9 |
15 | 92 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2350*900*1200 | 1150 | 6bta5.9-g2 | 6/102/120 | 5.9 |
16 | 108 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2500*1000*1400 | 1250 | 6btaa5.9-g2 | 6/102/120 | 5.9 |
17 | 120 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2500*1000*1400 | 1450 | 6btaa5.9-g12 | 6/102/120 | 5.9 |
18 | 145 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2650*1000*1400 | 1550 | 6cta8.3-g1 | 6/114/135 | 8.3 |
19 | 145 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2650*1000*1400 | 1550 | 6cta8.3-g2 | 6/114/135 | 8.3 |
20 | 160 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2650*1000*1400 | 1850 | 6ctaa8.3-g2 | 6/114/135 | 8.3 |
21 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2850*1200*1600 | 2000 | 6ltaa8.9-g2 | 6/114/145 | 8.9 |
22 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2850*1200*1600 | 2000 | 6ltaa8.9-g3 | 6/114/145 | 8.9 |
23 | 256 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3000*1200*1600 | 2350 | 6ltaa9.5-g1 | 6/116.5/148 | 9.5 |
24 | 216 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1600*2000 | 2300 | 6ltaa9.5-g3 | 6/116.5/148 | 9.5 |
25 | 310 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1600*2000 | 2650 | 6ztaa13-g3 | 6/130/163 | 13 |
26 | 350 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1600*2000 | 2800 | 6ztaa13-g2 | 6/130/163 | 13 |
27 | 350 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1600*2000 | 2800 | 6ztaa13-g4 | 6/130/163 | 13 |
重康系列机组参数 | 发动机技术参数表 | |||||||||
序号 | 主用功率 (kw) | 额定电压 (v) | 额定转速 (rpm) | 额定功率因数 | 频率 (hz) | 参考机组尺寸 (长*宽*高)mm | 参考重量 (kg) | 发动机型号 | 气缸数/缸径/行程 | 排量(l) |
1 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2900*1100*1650 | 2000 | mta11-g2 | 6/125/147 | 10.8 |
2 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1100*1650 | 2300 | mtaa11-g3 | 6/125/147 | 10.8 |
3 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2900*1200*1750 | 2350 | nt855-ga | 6/140/152 | 14 |
4 | 200 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 2900*1200*1750 | 2400 | nta855-g1 | 6/140/152 | 14 |
5 | 220 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3000*1200*1750 | 2700 | nta855-g1a | 6/140/152 | 14 |
6 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1200*1750 | 2750 | nta855-g1b | 6/140/152 | 14 |
7 | 250 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1200*1750 | 2750 | nta855-g2 | 6/140/152 | 14 |
8 | 275 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1200*1750 | 2800 | nta855-g2a | 6/140/152 | 14 |
9 | 280 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3100*1200*1750 | 2800 | nta855-g4 | 6/140/152 | 14 |
10 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1200*1750 | 2900 | ntaa855-g7 | 6/140/152 | 14 |
11 | ----- | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3200*1200*1750 | 2950 | ntaa855-g7a | 6/140/152 | 14 |
12 | 300 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3400*1500*2300 | 3300 | kta19-g2 | 6/159/159 | 19 |
13 | 360 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3400*1500*2300 | 3500 | kta19-g3 | 6/159/159 | 19 |
14 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3500*1500*2300 | 3700 | kta19-g3a | 6/159/159 | 19 |
15 | 400 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3500*1500*2300 | 3700 | kta19-g4 | 6/159/159 | 19 |
16 | 420 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1500*2300 | 3900 | ktaa19-g5 | 6/159/159 | 19 |
17 | 460 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1500*2300 | 4000 | ktaa19-g6 | 6/159/159 | 19 |
18 | ----- | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 3650*1500*2300 | 4200 | kta19-g8 | 6/159/159 | 19 |
19 | ----- | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 4500 | ktaa19-g6a | 6/159/159 | 19 |
20 | 500 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 6300 | kt38-g | 12/159/159 | 38 |
21 | 580 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 6500 | kt38-ga | 12/159/159 | 38 |
22 | 570 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 6800 | kta38-g1 | 12/159/159 | 38 |
23 | 570 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 6800 | kta38-g1b | 12/159/159 | 38 |
24 | 600 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4100*1800*2500 | 7000 | kta38-g2 | 12/159/159 | 38 |
25 | 640 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4200*1800*2500 | 7200 | kta38-g2b | 12/159/159 | 38 |
26 | 728 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4200*1800*2500 | 7500 | kta38-g2a | 12/159/159 | 38 |
27 | 800 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4400*1800*2500 | 7800 | kta38-g5 | 12/159/159 | 38 |
28 | ----- | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4400*1800*2500 | 8000 | kta38-g9 | 12/159/159 | 38 |
29 | 1000 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 4900*2100*2700 | 9200 | kta50-g3 | 16/159/159 | 50 |
30 | 1020 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5000*2100*2700 | 9900 | kta50-g12 | 16/159/159 | 50 |
31 | 1100 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5000*2100*2700 | 10500 | kta50-g8 | 16/159/159 | 50 |
32 | 1180 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5200*2100*2700 | 11000 | kta50-gs8 | 16/159/159 | 50 |
33 | 1340 | 400 | 1500 | 0.8 | 50 | 5300*2100*2700 | 12000 | kta50-g15x | 16/159/159 | 50 |
备注:
1. 本数据表为创远公司提供给客户作选型参考之用,最终修改权属于创远公司;
2. 本数据表所列为创远公司标准机组参数,如客户有定制化要求请联系公司技术服务人员;